SLA達成状況レポート
2025年3月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 3/22 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2025年2月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 28日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 672時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 2/15 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2025年1月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 1/18 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 1.6時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 99.78% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2025/1/20(月)8:50~10:25 スマートフォンアプリ利用増加に伴いログインサーバにクセスできない状況となりました。 |
2024年12月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 12/21 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年11月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 11/16 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 10/19 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年9月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 9/21 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年8月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 8/17 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 2.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% | 99.73% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024/8/23 8:20~10:10 システム障害により、ログインサーバにアクセスできない状況となりました。 |
2024年7月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 7/20 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年6月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 6/22 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年5月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 5/18 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年4月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 4/20 22:00~25:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの 障害時間(④の期間を除く) |
0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの 障害時間(④の期間を除く) |
0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
4/3 17:00頃~17:45頃まで、一部ユーザーでログイン不可となる不具合が発生(45分) |
システム性能・能力の推移(インターネット通信量推移)
上記の数値は該当期間の1日あたりの最大通信量の推移を記載しております。
通信量については想定範囲内で推移しております。