SLA達成状況レポート
2023年4月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 4/22 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年5月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 5/20 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年6月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 6/17 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年7月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 7/22 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年8月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 8/5 20:00~24:00, 8/19 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年9月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 9/23 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 10/21 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年11月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 11/18 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2023年12月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 12/16 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年1月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 1/20 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2024年2月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 29日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 696時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 2/17 22:00~25:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2/26 09:00頃~09:50頃まで、一部ユーザーでログイン不可となる不具合が発生 |
2024年3月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 3/23 22:00~25:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
システム性能・能力の推移(インターネット通信量推移)
上記の数値は該当期間の1日あたりの最大通信量の推移を記載しております。
想定外のトラフィック数値が出ておりますが、お客様には影響ありません。