安心して使えるグループウェア
社内の情報共有ツールとして、ほぼ毎日利用するグループウェア。高い稼働率を誇るJ-MOTTOグループウェアなら安心してご利用いただけます。
グループウェア稼働実績サマリー
J-MOTTOでは、毎日グループウェアをご利用いただけるよう、サービス品質向上に努めております。
期間 | サービス稼働実績 | 発生した障害の内容 |
---|---|---|
2025年度 | 99.993% | 一部グループウェアが利用できない不具合が発生しました(4月) |
2024年度 | 99.959% | ログイン用サーバー(3台)で2時間のアクセス不具合が発生しました(8月) スマートフォンアプリ利用増加に伴いログイン用サーバー(3台)で1.6時間のアクセス不具合が発生しました(1月) |
2023年度 | 100.000% |
- 記載のサービス稼働実績は、過去の実績であり、将来の稼働状況を保証するものではありません。
- 定例・計画メンテナンスによるサービス停止は除きます。
- 定例メンテナンスとして、毎月1回程度土曜深夜に数時間サービスを停止しています。
- 計画メンテナンンスとして、1~2年に1回程度、desknet's(デスクネッツ)バージョンアップなどのため、土日祝日等で1〜2日サービスを停止することがあります。
SLA達成状況レポート
2025年6月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 6/21 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2025年5月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 31日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 744時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 5/17 22:00~24:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 | 0.0時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
2025年4月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 対象システム *****.j-motto.co.jp |
GWS41 | GWS42 | GWS43 | GWS44 | GWS45 | GWS46 | GWS47 | GWS48 | GWS51 |
② | 対象日数 | 30日 | ||||||||
③ | ②×24H(00:00~24:00) | 720時間 | ||||||||
④ | 計画停止 | 4/19 22:00~25:00 | ||||||||
⑤ | ポータルサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0時間 | ||||||||
⑥ | グループウェアサービスの障害時間(④の期間を除く) | 0.0 時間 |
0.57 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
0.0 時間 |
⑦ | 稼動率(③―⑤―⑥)/③ ×100 | 100% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
⑧ | 障害内容 ※発生した場合 |
4/19 GWS42においてAWS障害でサーバ停止(計34分) |
システム性能・能力の推移(インターネット通信量推移)
上記の数値は該当期間の1日あたりの最大通信量の推移を記載しております。
通信量については想定範囲内で推移しております。