アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
第八回 会員サービスアンケート(管理者向け)
- アンケート実施期間:2023年10月16日~11月15日
- 有効回答件数: 898件
サービス選定動機に関する質問
Q1 J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけをお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | インターネット検索サイト | 335 | 35% |
2 | インターネット広告 | 67 | 7% |
3 | IT系サイト | 30 | 3% |
4 | ソーシャルメディア | 3 | 0% |
5 | 前任者からの引き継ぎ | 371 | 38% |
6 | 他社、知り合いからの紹介 | 100 | 10% |
7 | その他 | 62 | 6% |
Q1-1 J-MOTTOサービスを知っていただいたきっかけで「他社、知り合いからの紹介」を選択された方は、差し支えなければご紹介元をお教えください。
回答件数:57件
Q2 J-MOTTOサービスをお選びいただいた理由をお教えください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 機能が充実している | 401 | 25% |
2 | 料金が安い | 608 | 38% |
3 | 導入の手間が少ない | 258 | 16% |
4 | サポートが手厚い | 51 | 3% |
5 | セキュリティ面が安心 | 40 | 3% |
6 | desknet'sブランドだから | 103 | 6% |
7 | 不明 | 111 | 7% |
8 | その他 | 24 | 2% |
Q3 「J-MOTTO」のイメージについて教えてください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 料金が安い | 528 | 35% |
2 | すぐに使える | 421 | 28% |
3 | 使いやすい | 380 | 25% |
4 | 親しみやすい | 111 | 7% |
5 | サポートが充実している | 81 | 5% |
Q4 IT製品を導入する際に重視することを教えてください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 機能が充実している | 515 | 18% |
2 | 料金が安い | 695 | 24% |
3 | 導入の手間が少ない | 560 | 19% |
4 | サポートが手厚い | 391 | 13% |
5 | セキュリティ面が安心 | 427 | 15% |
6 | 操作感に慣れている | 318 | 11% |
7 | その他 | 16 | 1% |
J-MOTTOのサービス満足度についての質問
Q5 J-MOTTOサービスの満足度をお選びください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 非常に満足 | 125 | 14% |
2 | やや満足 | 437 | 49% |
3 | 普通 | 258 | 29% |
4 | やや不満 | 68 | 8% |
5 | 非常に不満 | 9 | 1% |
6 | 利用していない | 1 | 0% |
Q6 Q5で「非常に不満・やや不満」を選択した方は、その理由に当てはまるものをすべてお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 使いづらい | 40 | 17% |
2 | 設定が難しい | 46 | 19% |
3 | 欲しい機能が無い | 43 | 18% |
4 | マニュアル・FAQが不十分 | 34 | 14% |
5 | 料金が高い | 13 | 5% |
6 | その他 | 63 | 26% |
Q6-1 Q6で「使いづらい」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | サイト全体 | 8 | 15% |
2 | グループウェア | 29 | 56% |
3 | Web勤怠 | 2 | 4% |
4 | Web給与明細 | 0 | 0% |
5 | J-MOTTOワークフロー | 4 | 8% |
6 | ファイル共有 | 5 | 10% |
7 | ハッスルモンスター | 1 | 2% |
8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
9 | その他 | 3 | 6% |
Q6-2 Q6で「設定が難しい」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | サイト全体 | 12 | 21% |
2 | グループウェア | 22 | 39% |
3 | Web勤怠 | 1 | 2% |
4 | Web給与明細 | 0 | 0% |
5 | J-MOTTOワークフロー | 11 | 20% |
6 | ファイル共有 | 6 | 11% |
7 | ハッスルモンスター | 1 | 2% |
8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
9 | その他 | 3 | 5% |
Q6-3 Q6で「欲しい機能が無い」を選択した方はその理由に当てはまるサービスをすべてお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | サイト全体 | 6 | 12% |
2 | グループウェア | 25 | 51% |
3 | Web勤怠 | 4 | 8% |
4 | Web給与明細 | 2 | 4% |
5 | J-MOTTOワークフロー | 4 | 8% |
6 | ファイル共有 | 2 | 4% |
7 | ハッスルモンスター | 2 | 4% |
8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
9 | その他 | 4 | 8% |
Q6-4 その他改善要望等あればお聞かせください。
回答件数:89件
ご回答例(一部抜粋)
- 設定画面の操作が若干分かりにくい
- 容量が少ない
- PC版とスマホ版で表示されるメニューに差異がある
Q7 今後J-MOTTOを継続してご利用いただけますか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 確実に継続利用する | 249 | 28% |
2 | 可能性が高い | 469 | 52% |
3 | 可能性がある | 161 | 18% |
4 | 可能性が低い | 14 | 2% |
5 | 退会を検討している | 5 | 1% |
Q8 J-MOTTOのサービスを他の方にご紹介したいと思いますか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 確実に紹介する | 8 | 1% |
2 | 可能性が高い | 85 | 9% |
3 | 可能性がある | 301 | 34% |
4 | 可能性が低い | 444 | 49% |
5 | 全く可能性はない | 60 | 7% |
Q7-1 差し支えなければご紹介の可能性のあるお取引先をお知らせください。
回答件数:40件
Q9 グループウェアの利用期間はどのくらいですか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 1年以内 | 68 | 8% |
2 | 1~3年以内 | 162 | 18% |
3 | 3年以上 | 668 | 74% |
Q10 Q9で「1年以内」、「1~3年以内」と回答された方は導入時に困ったことを教えてください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 最初に何をしたら良いかわからない | 30 | 10% |
2 | 画面操作が難しい | 20 | 7% |
3 | 社内に浸透させる方法が分からなかった | 78 | 27% |
4 | マニュアルやFAQが分かりにくかった | 37 | 13% |
5 | 特になし | 77 | 27% |
6 | 導入担当者でないため分からない | 35 | 12% |
7 | その他 | 10 | 3% |
Q11 グループウェアの主要機能のうち、使用頻度の高い機能を3つまで選んでください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | スケジュール | 800 | 36% |
2 | 設備予約 | 412 | 18% |
3 | 伝言・所在 | 71 | 3% |
4 | インフォメーション | 220 | 10% |
5 | 回覧・レポート | 296 | 13% |
6 | ワークフロー | 266 | 12% |
7 | 文書管理 | 155 | 7% |
8 | いずれも使用していない | 22 | 1% |
Q12 2023年春に、グループウェアのバージョンアップを行いました。バージョンアップされて良かったことをお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | プレゼンス機能の追加 | 17 | 2% |
2 | ワークフローの基本機能強化 | 73 | 8% |
3 | ワークフローのAppSuite連携 | 6 | 1% |
4 | アンケートの基本機能強化 | 23 | 3% |
5 | 特になし | 766 | 84% |
6 | その他 | 30 | 3% |
スマートフォンアプリ・今後の開発に関する質問
Q13 スマートフォンアプリ「J-MOTTOグループウェア」のご利用状況をお聞かせください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | iOS版を利用している | 262 | 24% |
2 | Android版を利用している | 210 | 19% |
2 | ブラウザ版を利用している | 278 | 26% |
3 | 利用していない | 331 | 31% |
Q13-1 Q13で「利用している」を選択した方はスマートフォンアプリの満足度についてお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 満足 | 30 | 7% |
2 | やや満足 | 80 | 20% |
3 | 普通 | 159 | 39% |
4 | やや不満 | 99 | 24% |
5 | 不満 | 37 | 9% |
Q14 今年度、スマートフォンアプリにご要望の多かった機能を追加しました。そのうち、利用している・利用したことがある機能をお聞かせください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | スマホアプリブラウザ版 | 246 | 23% |
2 | グループウェアパスワードでのアプリログイン(モバイルパスワード削除) | 121 | 11% |
3 | iPhoneカレンダー等とのスケジュール連携 | 81 | 7% |
4 | 六曜表示(個人月間スケジュールに六曜を表示) | 42 | 4% |
6 | デザイン改善(メニュー、TOP画面、スケジュール画面等) | 81 | 7% |
6 | その他 | 17 | 2% |
7 | いずれも利用したことが無い | 500 | 46% |
Q14 スマートフォンアプリの改善のご要望についてお聞かせください。
回答件数
機能面:334件
操作面:277件
その他:196件
ご回答例(一部抜粋)
- スケジュールなどを見やすくしてほしい
- 基本的にPC版と同様の機能を使いたい
- インターフェースをよりスマートフォン向けにした方が良いと思う
Q16 管理者画面の会員情報管理についてデザインリニューアルを実施しております。開発途中の画面を先行試用版としてリリースしておりますが、ご意見をお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 先行試用版を使用している | 69 | 8% |
2 | 先行試用版を今度試してみたい | 452 | 50% |
3 | 先行試用版を利用しようと思わない | 377 | 42% |
Q17 ChatGPT等の生成APIをご利用されておりますでしょうか?ご利用状況をお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 仕事で利用している | 54 | 6% |
2 | 個人的に利用している | 123 | 14% |
3 | 試しに利用したことがある | 256 | 29% |
4 | 利用したことはない | 465 | 52% |
サポートセンターに関する質問
Q18 サポートセンター(電話・メール・チャット)を直近6か月でどのくらいご利用されましたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 10回以上 | 15 | 2% |
2 | 5回程度 | 122 | 14% |
3 | 1回のみ | 173 | 19% |
4 | 問い合わせしていない | 588 | 65% |
Q18-1 Q18で「問い合わせをしたことがない」を選択した方は、サポートセンターを利用しなかった理由をお聞かせください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | マニュアルで解決した | 85 | 13% |
2 | FAQで解決した | 53 | 8% |
3 | 特に必要なかった | 472 | 73% |
4 | その他 | 33 | 5% |
Q19 Q18で「10回以上」、「5回程度」、「1回のみ」を選択した方は、ご利用のお問い合わせ方法をお聞かせください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 電話 | 198 | 50% |
2 | メール | 53 | 13% |
3 | 問合せフォーム | 38 | 10% |
4 | チャットサポート | 105 | 27% |
Q19-1 Q19で「電話」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても繋がりやすい | 44 | 18% |
2 | 繋がりやすい | 111 | 46% |
3 | 普通 | 79 | 33% |
4 | やや繋がりにくい | 8 | 3% |
5 | 繋がりにくい | 0 | 0% |
Q19-2 Q19で「電話」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても分かりやすい | 58 | 22% |
2 | 分かりやすい | 134 | 51% |
3 | 普通 | 50 | 19% |
4 | やや分かりにくい | 7 | 3% |
5 | 分かりにくい | 13 | 5% |
Q19-3 Q19で「電話」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても満足 | 59 | 30% |
2 | ほぼ満足 | 81 | 41% |
3 | 普通 | 44 | 22% |
4 | やや不満 | 6 | 3% |
5 | とても不満 | 7 | 4% |
Q19-4 Q19-3で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:95件
ご回答例(一部抜粋)
- 親切、丁寧な対応でした。
- 適格に不明点の説明がありました。
- 利用者に寄り添った対応ではなかった。
Q19-5 Q19で「メール」を選択された方は、返信までの時間についてお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても満足 | 5 | 9% |
2 | ほぼ満足 | 24 | 45% |
3 | 普通 | 22 | 42% |
4 | やや不満 | 2 | 4% |
5 | とても不満 | 0 | 0% |
Q19-6 Q19で「メール」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても分かりやすい | 7 | 13% |
2 | 分かりやすい | 19 | 36% |
3 | 普通 | 26 | 49% |
4 | やや分かりにくい | 0 | 0% |
5 | 分かりにくい | 1 | 2% |
Q19-7 Q19で「メール」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても満足 | 7 | 13% |
2 | ほぼ満足 | 22 | 42% |
3 | 普通 | 20 | 38% |
4 | やや不満 | 4 | 8% |
5 | とても不満 | 0 | 0% |
Q19-8 Q19-7で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:22件
ご回答例(一部抜粋)
- 問い合わせの内容について、分かりやすく説明を頂いた。
- 対応が早く、説明が詳細まで記載されているので分かりやすい。
- 表面的な対応が目立つ。
Q19-9 Q19で「チャット」を選択された方は、繋がりやすさ(繋がるまでの待ち時間)についてお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても満足 | 23 | 22% |
2 | ほぼ満足 | 44 | 42% |
3 | 普通 | 35 | 33% |
4 | やや不満 | 2 | 2% |
5 | とても不満 | 1 | 1% |
Q19-10 Q19で「チャット」を選択された方は、オペレーターの説明はわかりやすい表現でしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても分かりやすい | 21 | 16% |
2 | 分かりやすい | 63 | 48% |
3 | 普通 | 37 | 28% |
4 | やや分かりにくい | 4 | 3% |
5 | 分かりにくい | 5 | 4% |
Q19-11 Q19で「チャット」を選択された方は、その時のサポートセンターの対応を総合的に評価するといかがでしたか?
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | とても満足 | 17 | 16% |
2 | 満足 | 45 | 43% |
3 | 普通 | 37 | 36% |
4 | やや不満 | 4 | 4% |
5 | とても不満 | 1 | 1% |
Q19-12 Q19-11で満足・不満と回答した方は、どのような点が満足・不満だったかお聞かせください。
回答件数:55件
ご回答例(一部抜粋)
- すぐに問題が解決しました。
- 終始丁寧で好感が持てました。
- 口頭で説明するようにはスムーズにならない。
Q20 不明点があった時、どのようなサポートが使いやすいかをお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 電話問い合わせ | 569 | 35% |
2 | チャットサポート | 321 | 20% |
3 | メール問い合わせ | 337 | 21% |
4 | FAQ | 175 | 11% |
5 | PDFマニュアル | 116 | 7% |
6 | 動画マニュアル | 93 | 6% |
7 | その他 | 6 | 0% |
Q21 FAQに求めることをお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 簡単な説明文+操作方法の画像 | 505 | 56% |
2 | 細かな説明文+操作方法の画像 | 323 | 36% |
3 | 簡単な説明文のみ | 38 | 4% |
4 | 細かな説明文のみ | 18 | 2% |
5 | その他 | 14 | 2% |
Q22 サポートセンターへの今後のご要望をお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 自動音声の導入 | 132 | 19% |
2 | チャットボットの導入(AIによる自動回答) | 415 | 61% |
3 | その他 | 132 | 15% |
お知らせ・サポートメニューに関する質問
Q23 J-MOTTOではサービスに関するお知らせを様々な方法でご案内しております。どこで告知するとご覧になりやすいでしょうか。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | お知らせページ | 385 | 35% |
2 | 会員向けメルマガ | 183 | 16% |
3 | グループウェアログイン画面 | 507 | 46% |
4 | スマホアプリ | 28 | 3% |
5 | その他 | 9 | 1% |
Q24 以下の利用者向けサポートについて、利用してみたいものを選択してください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | WEB個別相談会(無料) | 74 | 8% |
2 | J-MOTTOWebセミナー(無料) | 196 | 21% |
3 | グループウェア個別Webセミナー(有料) | 3 | 0% |
4 | グループウェア出張セミナー(有料) | 1 | 0% |
5 | ユーザー懇親会(無料) | 23 | 2% |
6 | いずれも興味がない | 656 | 69% |
Q24-1 Q24で利用してみたいサポートをご選択いただいたお客様のご希望をお聞かせください。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 詳しい案内を希望 | 20 | 9% |
2 | 見積りを希望 | 1 | 0% |
3 | 特になし | 206 | 91% |
Q25 J-MOTTOでは操作や設定方法をご案内する動画セミナーをご用意しておりますが、視聴したことはありますか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 視聴したことがある | 80 | 9% |
2 | 視聴したことはないが、今後視聴したい | 296 | 33% |
3 | 視聴したことは無く、今後も視聴予定が無い | 522 | 58% |
Q25-1 Q25で「視聴したことがある」を選択した方にお聞きします。セミナーの開催形態は、動画セミナーとリアルタイムのセミナーのどちらが良いでしょうか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | セミナー動画 | 64 | 83% |
2 | リアルタイムでのセミナー | 13 | 17% |
サービス紹介・その他
Q26 J-MOTTOグループウェアの有償オプション機能およびJ-MOTTOオプションサービスの中で、「無料トライアル」を試してみたいサービスをお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | desknet's Sync | 61 | 5% |
2 | AppSuite | 46 | 4% |
3 | Web勤怠 | 139 | 12% |
4 | Web給与明細 | 83 | 7% |
5 | ファイル共有サービス | 130 | 11% |
6 | J-MOTTOワークフロー | 85 | 7% |
7 | 企業信用格付 | 35 | 3% |
8 | ハッスルモンスター | 39 | 3% |
9 | サイバックスUniv. | 47 | 4% |
10 | 興味が無い | 493 | 43% |
Q27 グループ会社のサービスについて、ご案内を希望されるものがあればお選びください。(複数選択可)
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 与信管理サービス | 57 | 22% |
2 | 教育事業サービス | 149 | 59% |
3 | アウトソースサービス | 45 | 18% |
4 | 中国語版グループウェア・中国企業信用調査サービス | 3 | 1% |
Q28 J-MOTTOでは活用事例の取材を随時行っております。取材にご協力いただけますか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 協力できる | 75 | 8% |
2 | 協力できない | 763 | 85% |
3 | その他 | 60 | 7% |
Q29 J-MOTTOについてご意見がございましたらお聞かせください。
回答件数:269件
ご回答例(一部抜粋)
- 使いやすく、サポートも丁寧なので重宝しています
- 安価でとても満足しています
- 社内メールサービスのようなものがあると嬉しいです
- 標準のデスク容量増加
- デスクトップ通知ができるようになるとすごい助かります
Q30 J-MOTTOのメールマガジンの配信を希望しますか。
件数 | 割合 | ||
---|---|---|---|
1 | 希望する | 248 | 28% |
2 | 希望しない | 650 | 72% |