第十回 会員サービスアンケート(管理者向け)
(2025年10月~11月実施)
アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
アンケート実施期間:2025年10月13日~11月12日
有効回答件数: 904件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット検索サイト | 315 | 33% |
| 2 | インターネット広告 | 40 | 4% |
| 3 | IT系サイト | 35 | 4% |
| 4 | ソーシャルメディア | 4 | 0% |
| 5 | 前任者からの引き継ぎ | 395 | 41% |
| 6 | 他社、知り合いからの紹介 | 98 | 10% |
| 7 | その他 | 67 | 7% |
回答件数:52件
回答件数:69件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 機能が充実している | 369 | 23% |
| 2 | 料金が安い | 658 | 40% |
| 3 | 導入の手間が少ない | 309 | 19% |
| 4 | サポートが手厚い | 50 | 3% |
| 5 | セキュリティ面が安心 | 30 | 2% |
| 6 | desknet'sブランドだから | 104 | 6% |
| 7 | 不明 | 78 | 5% |
| 8 | その他 | 41 | 3% |
回答件数:42件
UIが率直でわかりやすく、グループウェア等に慣れていない社員にとって利用が比較的容易でとっつきやすい。
操作性が簡単で使いやすい。
たのめーるの割引があるから。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 料金が安い | 567 | 37% |
| 2 | すぐに使える | 395 | 26% |
| 3 | 使いやすい | 387 | 25% |
| 4 | 親しみやすい | 114 | 7% |
| 5 | サポートが充実している | 59 | 4% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 機能が充実している | 510 | 18% |
| 2 | 料金が安い | 705 | 24% |
| 3 | 導入の手間が少ない | 583 | 20% |
| 4 | サポートが手厚い | 365 | 13% |
| 5 | セキュリティ面が安心 | 400 | 14% |
| 6 | 操作感に慣れている | 309 | 11% |
| 7 | その他 | 11 | 0% |
回答件数:11件
デジタルに弱い人間でも視覚的に操作が分かること。
使いやすい。
利用者が多く継続利用できること。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 166 | 18% |
| 2 | やや満足 | 428 | 47% |
| 3 | 普通 | 231 | 26% |
| 4 | やや不満 | 69 | 8% |
| 5 | 非常に不満 | 10 | 1% |
| 6 | 利用していない | 0 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 使いづらい | 36 | 19% |
| 2 | 設定が難しい | 28 | 15% |
| 3 | 欲しい機能が無い | 43 | 23% |
| 4 | マニュアル・FAQが不十分 | 31 | 17% |
| 5 | 料金が高い | 19 | 10% |
| 6 | その他 | 28 | 15% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 3 | 17% |
| 2 | グループウェア | 7 | 39% |
| 3 | Web勤怠 | 0 | 0% |
| 4 | Web給与明細 | 0 | 0% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 4 | 22% |
| 6 | ファイル共有 | 1 | 6% |
| 7 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 8 | その他 | 3 | 17% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 3 | 30% |
| 2 | グループウェア | 2 | 20% |
| 3 | Web勤怠 | 1 | 10% |
| 4 | Web給与明細 | 0 | 0% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 2 | 20% |
| 6 | ファイル共有 | 1 | 10% |
| 7 | 企業信用格付 | 1 | 10% |
| 8 | その他 | 0 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 1 | 3% |
| 2 | グループウェア | 10 | 31% |
| 3 | Web勤怠 | 4 | 13% |
| 4 | Web給与明細 | 0 | 0% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 4 | 13% |
| 6 | ファイル共有 | 5 | 16% |
| 7 | 企業信用格付 | 1 | 3% |
| 8 | その他 | 7 | 22% |
回答件数:23件
ディスク容量が少ない。
モバイルで使いにくいのが困っています。
会員情報管理のユーザとグループウェアのユーザの管理が別画面なのが使いづらい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に継続利用する | 222 | 25% |
| 2 | 可能性が高い | 498 | 55% |
| 3 | 可能性がある | 163 | 18% |
| 4 | 可能性が低い | 13 | 1% |
| 5 | 退会を検討している | 8 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 社内に浸透していない | 2 | 6% |
| 2 | 利用している機能に不満がある | 9 | 28% |
| 3 | 設定・操作が難しい | 2 | 6% |
| 4 | 料金が高い | 7 | 22% |
| 5 | セキュリティ面に不安がある | 2 | 6% |
| 6 | 使用していた目的が終了する | 0 | 0% |
| 7 | 上層部・親会社の意向 | 6 | 19% |
| 8 | その他 | 4 | 13% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に紹介する | 4 | 0% |
| 2 | 可能性が高い | 112 | 12% |
| 3 | 可能性がある | 274 | 30% |
| 4 | 可能性が低い | 445 | 49% |
| 5 | 全く可能性はない | 69 | 8% |
回答件数:46件
回答件数:343件
楽楽精算
Salesforce
Freee
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | はい | 149 | 16% |
| 2 | いいえ | 755 | 84% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | メール | 70 | 29% |
| 2 | SMS | 65 | 27% |
| 3 | 認証アプリ | 96 | 39% |
| 4 | その他 | 14 | 6% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 現在は利用していない | 70 | 29% |
| 2 | スケジュール連携 | 65 | 27% |
| 3 | ユーザー情報連携 | 96 | 39% |
| 4 | グループウェア公開API | 14 | 6% |
| 5 | なし・別の連携を希望 | 69 | 8% |
| 6 | API連携の利用予定はない | 5 | 16% |
回答件数:33件
ワークフロー申請からの経費精算(支払いまで)
チャット
googleカレンダー
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | はい | 95 | 11% |
| 2 | いいえ | 809 | 89% |
回答件数:93件
会員情報管理とグループウェアの管理者設定で重複内容の設定を行うので連動して欲しい。
管理画面の場所が分かりにくい。
ロック解除について、わかりやすくしてほしい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | iOS版 | 316 | 30% |
| 2 | Android版 | 233 | 22% |
| 3 | ブラウザ版 | 187 | 18% |
| 4 | 利用していない | 301 | 29% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 満足 | 44 | 9% |
| 2 | やや満足 | 117 | 25% |
| 3 | 普通 | 205 | 43% |
| 4 | やや不満 | 82 | 17% |
| 5 | 不満 | 27 | 6% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ぜひ勧めたい | 18 | 4% |
| 2 | 勧めたい | 110 | 23% |
| 3 | どちらかといえば勧めたい | 251 | 53% |
| 4 | 勧めたくない | 75 | 16% |
| 5 | まったく勧めたくない | 20 | 4% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PC版(スマホレイアウト調整) | 362 | 34% |
| 2 | スマホ版追加機能 | 142 | 13% |
| 3 | ブックマークメニュー | 49 | 5% |
| 4 | ブックマークのウィジェット | 28 | 3% |
| 5 | 知らなかった・利用していない | 472 | 45% |
| 6 | その他 | 6 | 1% |
回答件数:4件
スケジュール通知
あまり意識していない。
回答件数:250件
PC版と同じくグループのスケジュールも見たい。
PC版と同じ機能にしてほしい。
全体的に見にくい、ブラウザ版に近い見た目にしてほしい。
回答件数:136件
やや、タッチしずらい。
画面遷移方法が分かりにくい。
使い方をチュートリアルしてほしい。
回答件数:127件
ワークフローからの経費精算が出来るようになればもっと活用率が上がる。
パソコン版に慣れていると画面が見にくい。PC版にするとスマホの画面では見にくい。
スマホでの情報のインプットがやりづらいので、ログインを簡略化できるといい。スマホの認証と連携など。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10回以上 | 9 | 1% |
| 2 | 5回程度 | 102 | 11% |
| 3 | 1回のみ | 194 | 21% |
| 4 | 問い合わせをしたことがない | 599 | 66% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マニュアルで解決した | 110 | 17% |
| 2 | FAQで解決した | 75 | 11% |
| 3 | 特に必要なかった | 457 | 69% |
| 4 | その他 | 20 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 175 | 52% |
| 2 | メール | 55 | 16% |
| 3 | チャット | 75 | 22% |
| 4 | 問合せフォーム | 31 | 9% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても繋がりやすい | 27 | 16% |
| 2 | 繋がりやすい | 71 | 41% |
| 3 | 普通 | 66 | 38% |
| 4 | やや繋がりにくい | 8 | 5% |
| 5 | とても繋がりにくい | 2 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 41 | 24% |
| 2 | 分かりやすい | 74 | 43% |
| 3 | 普通 | 42 | 24% |
| 4 | やや分かりにくい | 10 | 6% |
| 5 | 分かりにくい | 6 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 44 | 25% |
| 2 | ほぼ満足 | 71 | 41% |
| 3 | 普通 | 48 | 28% |
| 4 | やや不満 | 7 | 4% |
| 5 | とても不満 | 3 | 2% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 44 | 25% |
| 2 | ほぼ満足 | 66 | 38% |
| 3 | 普通 | 50 | 29% |
| 4 | やや不満 | 9 | 5% |
| 5 | とても不満 | 5 | 3% |
回答件数:76件
聞きたいことを詳しく丁寧に説明していただきました。
温かく丁寧。明確で的確だったので短時間で解決できました。
素っ気ない対応。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 11 | 21% |
| 2 | ほぼ満足 | 24 | 45% |
| 3 | 普通 | 17 | 32% |
| 4 | やや不満 | 1 | 2% |
| 5 | とても不満 | 0 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 13 | 25% |
| 2 | 分かりやすい | 21 | 40% |
| 3 | 普通 | 18 | 34% |
| 4 | やや分かりにくい | 0 | 0% |
| 5 | 分かりにくい | 1 | 2% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 13 | 24% |
| 2 | ほぼ満足 | 25 | 46% |
| 3 | 普通 | 14 | 26% |
| 4 | やや不満 | 1 | 2% |
| 5 | とても不満 | 1 | 2% |
回答件数:13件
言葉遣いも丁寧でよかった。
対応が迅速であったこと、参考となるJ-MOTTOマニュアルのリンクを添付していただいたこと。
自己解決できたが、マニュアルが不明確な部分が多かった。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 16 | 21% |
| 2 | ほぼ満足 | 33 | 44% |
| 3 | 普通 | 19 | 25% |
| 4 | やや不満 | 5 | 7% |
| 5 | とても不満 | 2 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 15 | 20% |
| 2 | 分かりやすい | 33 | 44% |
| 3 | 普通 | 22 | 29% |
| 4 | やや分かりにくい | 3 | 4% |
| 5 | 分かりにくい | 2 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 14 | 19% |
| 2 | ほぼ満足 | 34 | 46% |
| 3 | 普通 | 20 | 27% |
| 4 | やや不満 | 4 | 5% |
| 5 | とても不満 | 2 | 3% |
回答件数:31件
正確で速い対応。チャットの方が、利用者も記録に残しやすい点が優れています。
終始スムーズな対応でした。
調べながら、操作しながら直ぐに待ち時間が過ぎて切れてしまうのを少し延ばしてほしい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FAQ | 435 | 36% |
| 2 | PDFマニュアル | 385 | 32% |
| 3 | 動画マニュアル | 74 | 6% |
| 4 | いずれも利用したことがない | 314 | 26% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 説明が分かりやすい | 195 | 42% |
| 2 | 専門用語が少なく、理解しやすい | 87 | 19% |
| 3 | 知りたい情報が網羅されている | 88 | 19% |
| 4 | 情報が最新の状態に保たれている | 38 | 8% |
| 5 | 不十分、分かりにくい部分がある | 56 | 12% |
回答件数:47件
調べる際のどこから聞いてよいかの入り口のキーワードが分からないとこが多い。
知りたい情報が無かった。
情報がタイムリーでない。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 必要な情報にすぐたどり着ける | 132 | 31% |
| 2 | 目次や見出しが整理されている | 237 | 56% |
| 3 | 不十分、使いづらい部分がある | 57 | 13% |
回答件数:41件
知りたい情報がすぐに探せない。
痒い所に手が届かない感じです。誰でも分かることは記載されていますが、細かいことが記載ないです。
量が多いので、知りたい情報になかなかピンポイントに当たらなく、時間が掛かってしまう点。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 説明が分かりやすい | 168 | 40% |
| 2 | 専門用語が少なく、理解しやすい | 73 | 17% |
| 3 | 知りたい情報が網羅されている | 106 | 25% |
| 4 | 情報が最新の状態に保たれている | 18 | 4% |
| 5 | 不十分、分かりにくい部分がある | 55 | 13% |
回答件数:49件
情報が多すぎて探しきれない。
何度か参照しないと見たい情報にたどり着けない。
機能(できる・できない)について確認したかったため、マニュアルではカバーできなかった。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 必要な情報にすぐたどり着ける | 120 | 31% |
| 2 | 目次や見出しが整理されている | 213 | 56% |
| 3 | 不十分、使いづらい部分がある | 49 | 13% |
回答件数:37件
目次や見出しをもう少しわかりやすくしてほしい。
見づらい。検索機能が必要。
相互関連がよくわからない。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 自動音声案内の導入 | 73 | 9% |
| 2 | チャットボットの導入 | 332 | 42% |
| 3 | AIによる自動回答の導入 | 293 | 37% |
| 4 | その他 | 94 | 12% |
回答件数:87件
今の口頭でのサービスが一番です。ありがとうございます。
人的対応、電話またはWEB予約によるコールバック。
特になし。すぐに繋がり、適切に答えてくれるため、ストレスを感じない。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 導線や構成が分かりづらい | 79 | 8% |
| 2 | 図表やイラストが少ない | 23 | 2% |
| 3 | デザインやUIが時代遅れ | 73 | 8% |
| 4 | ログインの導線が直感的でない | 61 | 6% |
| 5 | 慣れており不満はない | 387 | 40% |
| 6 | 使っていない・分からない | 340 | 35% |
回答件数:92件
グループウエアログインと会員情報管理へのログイン方法がわかりにくい
慣れているので支障はないが、UIが古いと感じる事がある。
シンプルでいいと思います。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | J-MOTTOワークフロー | 81 | 8% |
| 2 | Web勤怠 | 93 | 9% |
| 3 | Web給与明細 | 66 | 6% |
| 4 | ファイル共有サービス | 114 | 11% |
| 5 | desknet's Sync | 36 | 3% |
| 6 | 企業信用格付 | 21 | 2% |
| 7 | サイバックスUniv. | 30 | 3% |
| 8 | いずれも興味が無い | 597 | 58% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 与信管理サービス | 32 | 24% |
| 2 | 教育事業サービス | 84 | 63% |
| 3 | アウトソースサービス | 18 | 13% |
| 4 | 中国語版GW・企業信用調査 | 0 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 協力できる | 70 | 8% |
| 2 | 協力できない | 792 | 88% |
| 3 | その他 | 42 | 5% |
回答件数:37件
回答件数:230件
グループチャット
スケジュールに紐づけられる日程調整ツール
給与計算
回答件数:170件
費用と機能面で非常に優れていると感じています。特にグループウェアを利用したことのない企業にとっては、導入としては最適といえると考えており、実際に利用を開始して業務効率の改善につながり満足のいく部分が非常に多いです。
スケジュールの予定の色を増やしてください。
desknet'sの最新機能への追随
料金据え置きでお願いします。
設定項目をもう少し簡潔に集約してほしい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 希望する | 174 | 19% |
| 2 | 希望しない | 730 | 81% |