第九回 会員サービスアンケート(管理者向け)
(2024年10月~11月実施)
アンケート結果を抜粋して報告させていただきます。今後もJ-MOTTOに対するご意見、ご要望がございましたら、お電話・メールにてお寄せください。
アンケート実施期間:2024年10月15日~11月30日
有効回答件数: 990件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット検索サイト | 327 | 31% |
| 2 | インターネット広告 | 46 | 4% |
| 3 | IT系サイト | 34 | 3% |
| 4 | ソーシャルメディア | 6 | 1% |
| 5 | 前任者からの引き継ぎ | 442 | 43% |
| 6 | 他社、知り合いからの紹介 | 98 | 9% |
| 7 | その他 | 86 | 8% |
回答件数:53件
回答件数:84件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 機能が充実している | 408 | 23% |
| 2 | 料金が安い | 662 | 38% |
| 3 | 導入の手間が少ない | 306 | 18% |
| 4 | サポートが手厚い | 65 | 4% |
| 5 | セキュリティ面が安心 | 38 | 2% |
| 6 | desknet'sブランドだから | 104 | 6% |
| 7 | 不明 | 122 | 7% |
| 8 | その他 | 40 | 2% |
回答件数:40件
操作がしやすそうだと思い導入した。
必要としている機能があり、料金も予算内だった。
企業信用調査が安価に使用できる。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 料金が安い | 603 | 36% |
| 2 | すぐに使える | 401 | 24% |
| 3 | 使いやすい | 458 | 28% |
| 4 | 親しみやすい | 127 | 8% |
| 5 | サポートが充実している | 71 | 4% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 機能が充実している | 576 | 18% |
| 2 | 料金が安い | 791 | 25% |
| 3 | 導入の手間が少ない | 635 | 20% |
| 4 | サポートが手厚い | 428 | 13% |
| 5 | セキュリティ面が安心 | 448 | 14% |
| 6 | 操作感に慣れている | 335 | 10% |
| 7 | その他 | 13 | 0% |
回答件数:12件
当社にフィットするか否か。
見やすさ、操作性。
安定稼働している。障害対応が早い。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 非常に満足 | 171 | 17% |
| 2 | やや満足 | 475 | 48% |
| 3 | 普通 | 263 | 27% |
| 4 | やや不満 | 71 | 7% |
| 5 | 非常に不満 | 10 | 1% |
| 6 | 利用していない | 0 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 使いづらい | 32 | 18% |
| 2 | 設定が難しい | 33 | 19% |
| 3 | 欲しい機能が無い | 36 | 20% |
| 4 | マニュアル・FAQが不十分 | 19 | 11% |
| 5 | 料金が高い | 18 | 10% |
| 6 | その他 | 38 | 22% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 6 | 14% |
| 2 | グループウェア | 18 | 41% |
| 3 | Web勤怠 | 1 | 2% |
| 4 | Web給与明細 | 2 | 5% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 7 | 16% |
| 6 | ファイル共有 | 3 | 7% |
| 7 | 日報管理(ハッスルモンスター) | 0 | 0% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 7 | 16% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 4 | 9% |
| 2 | グループウェア | 20 | 47% |
| 3 | Web勤怠 | 1 | 2% |
| 4 | Web給与明細 | 1 | 2% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 13 | 30% |
| 6 | ファイル共有 | 2 | 5% |
| 7 | 日報管理(ハッスルモンスター) | 0 | 0% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 2 | 5% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | サイト全体 | 3 | 7% |
| 2 | グループウェア | 16 | 37% |
| 3 | Web勤怠 | 2 | 5% |
| 4 | Web給与明細 | 1 | 2% |
| 5 | J-MOTTOワークフロー | 6 | 14% |
| 6 | ファイル共有 | 2 | 5% |
| 7 | 日報管理(ハッスルモンスター) | 3 | 7% |
| 8 | 企業信用格付 | 0 | 0% |
| 9 | その他 | 10 | 23% |
回答件数:82件
保存容量が小さい。
設定箇所が色々ありすぎて、どこから設定をすればいいのか分からない。
スマホでも全機能が使えるようにしてほしい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に継続利用する | 261 | 26% |
| 2 | 可能性が高い | 537 | 54% |
| 3 | 可能性がある | 167 | 17% |
| 4 | 可能性が低い | 16 | 2% |
| 5 | 退会を検討している | 9 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 確実に紹介する | 7 | 1% |
| 2 | 可能性が高い | 98 | 10% |
| 3 | 可能性がある | 294 | 30% |
| 4 | 可能性が低い | 530 | 54% |
| 5 | 全く可能性はない | 61 | 6% |
回答件数:58件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 情報共有ツール | 318 | 25% |
| 2 | 人事系 | 189 | 15% |
| 3 | 経理系 | 325 | 25% |
| 4 | 特になし | 415 | 32% |
| 5 | その他 | 43 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MicrosoftTeams | 157 | 30% |
| 2 | Zoom | 199 | 37% |
| 3 | LINE・LINE WORKS | 122 | 21% |
| 4 | Google Meet | 57 | 11% |
| 5 | スマホのデフォルトスケジュール | 6 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SmartHR | 25 | 32% |
| 2 | カオナビ | 26 | 33% |
| 3 | ジョブカン | 27 | 35% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 楽楽精算 | 83 | 59% |
| 2 | マネーフォワード | 47 | 33% |
| 3 | HRMOS(ハーモス) | 11 | 8% |
回答件数:44件
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 184 | 19% |
| 2 | 知らなかった | 806 | 81% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 地震発生時に通知する震度を指定したい | 220 | 17% |
| 2 | 地震以外の災害も指定できるようにしたい | 347 | 27% |
| 3 | 発生履歴が把握できるようにしたい | 173 | 14% |
| 4 | 特になし | 519 | 41% |
| 5 | その他 | 22 | 2% |
回答件数:19件
震源により対象地域をある程度選択できれば便利だと思います。
SMSへの通知ができるようにして頂きたい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | iOS版を利用している | 339 | 30% |
| 2 | Android版を利用している | 226 | 20% |
| 3 | ブラウザ版を利用している | 222 | 19% |
| 4 | 利用していない | 359 | 31% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 満足 | 39 | 8% |
| 2 | やや満足 | 108 | 22% |
| 3 | 普通 | 213 | 43% |
| 4 | やや不満 | 100 | 20% |
| 5 | 不満 | 40 | 8% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PC版(レイアウト変更) | 345 | 27% |
| 2 | スマホ版機能 (インフォメーション・ワークフロー等追加) |
109 | 8% |
| 3 | スケジュール(月間カレンダー開始曜日指定) | 192 | 15% |
| 4 | スケジュール(縦横表示の切替) | 106 | 8% |
| 5 | Web勤怠打刻機能(Web勤怠サービス契約者のみ) | 41 | 3% |
| 6 | お知らせプッシュ通知 | 27 | 2% |
| 7 | いずれも利用したことがない | 469 | 36% |
| 8 | その他 | 6 | 0% |
回答件数:5件
タイムカード
安否確認
回答件数 機能面:274件 操作面:215件 その他:143件
グループウェア全機能の搭載。
PC版のほうがレイアウトが見やすいので近づけてほしい。
ピンチイン、ピンチアウトできるようにして欲しい。
チャット機能の追加。
初回アクセス時のホーム画面設定を管理側で一括で行えるようにしたいです。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10回以上 | 12 | 1% |
| 2 | 5回程度 | 124 | 13% |
| 3 | 1回のみ | 218 | 22% |
| 4 | 問い合わせをしたことがない | 636 | 64% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マニュアルで解決した | 98 | 14% |
| 2 | FAQで解決した | 71 | 10% |
| 3 | 特に必要なかった | 493 | 72% |
| 4 | その他 | 24 | 3% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 202 | 53% |
| 2 | メール | 62 | 16% |
| 3 | 問合せフォーム | 87 | 23% |
| 4 | チャットサポート | 28 | 7% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても繋がりやすい | 29 | 14% |
| 2 | 繋がりやすい | 90 | 45% |
| 3 | 普通 | 72 | 36% |
| 4 | やや繋がりにくい | 9 | 4% |
| 5 | とても繋がりにくい | 1 | 0% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 47 | 23% |
| 2 | 分かりやすい | 93 | 46% |
| 3 | 普通 | 51 | 25% |
| 4 | やや分かりにくい | 8 | 4% |
| 5 | 分かりにくい | 2 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 47 | 23% |
| 2 | ほぼ満足 | 88 | 44% |
| 3 | 普通 | 57 | 28% |
| 4 | やや不満 | 6 | 3% |
| 5 | とても不満 | 3 | 1% |
回答件数:70件
引継ぎの際の不明点を解消できました。
親切に分かるまで説明していただけた。
対応者によるばらつきを感じた。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 10 | 16% |
| 2 | ほぼ満足 | 25 | 40% |
| 3 | 普通 | 23 | 37% |
| 4 | やや不満 | 3 | 5% |
| 5 | とても不満 | 1 | 2% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 9 | 15% |
| 2 | 分かりやすい | 26 | 43% |
| 3 | 普通 | 24 | 39% |
| 4 | やや分かりにくい | 1 | 2% |
| 5 | 分かりにくい | 1 | 2% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 10 | 16% |
| 2 | ほぼ満足 | 27 | 44% |
| 3 | 普通 | 21 | 34% |
| 4 | やや不満 | 2 | 3% |
| 5 | とても不満 | 1 | 2% |
回答件数:17件
的確な回答だった。
質問以上のことを教えていただけた。
非協力的に感じた。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 17 | 20% |
| 2 | ほぼ満足 | 40 | 47% |
| 3 | 普通 | 23 | 27% |
| 4 | やや不満 | 4 | 5% |
| 5 | とても不満 | 2 | 2% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても分かりやすい | 11 | 13% |
| 2 | 分かりやすい | 44 | 52% |
| 3 | 普通 | 26 | 31% |
| 4 | やや分かりにくい | 3 | 4% |
| 5 | 分かりにくい | 1 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とても満足 | 16 | 19% |
| 2 | ほぼ満足 | 42 | 51% |
| 3 | 普通 | 23 | 28% |
| 4 | やや不満 | 1 | 1% |
| 5 | とても不満 | 1 | 1% |
回答件数:22件
最後まで丁寧に対応頂ける点。
待ち時間なく対応していただけた点。
伝えたいことがなかなか伝わらない。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FAQ | 467 | 37% |
| 2 | PDFマニュアル | 398 | 31% |
| 3 | 動画マニュアル | 71 | 6% |
| 4 | いずれも利用したことがない | 331 | 26% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とてもわかりやすい | 15 | 3% |
| 2 | わかりやすい | 150 | 32% |
| 3 | 普通 | 267 | 58% |
| 4 | ややわかりにくい | 26 | 6% |
| 5 | わかりにくい | 5 | 1% |
回答件数:99件
確認したい事項が把握できたため。
可もなく不可もなくで普通だったから。
知りたかった内容に行きつくまでに時間がかかった。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | とてもわかりやすい | 14 | 3% |
| 2 | わかりやすい | 127 | 31% |
| 3 | 普通 | 228 | 56% |
| 4 | ややわかりにくい | 33 | 8% |
| 5 | わかりにくい | 3 | 1% |
回答件数:91件
充分理解できる内容でした。
まぁ読めばわかるというレベル。
検索機能が不十分。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 電話 | 95 | 9% |
| 2 | メール | 45 | 4% |
| 3 | チャット | 44 | 4% |
| 4 | FAQ | 42 | 4% |
| 5 | PDFマニュアル | 60 | 6% |
| 6 | 動画マニュアル | 10 | 1% |
| 7 | オプションサービスを利用していない いずれも利用したことがない |
776 | 72% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 知っている | 52 | 5% |
| 2 | 知らない | 938 | 95% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 思う | 67 | 7% |
| 2 | 思わない | 923 | 93% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 初期設定の個別セミナー | 125 | 12% |
| 2 | 初期設定をまとめたマニュアル | 403 | 37% |
| 3 | 不明点は電話などで問い合わせるので不要 | 521 | 48% |
| 4 | その他 | 29 | 3% |
回答件数:23件
機能勉強会などがあれば参加したい。
事例・テンプレート集。
初期設定の訪問サポート(代理設定)。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 自動音声の導入 | 120 | 17% |
| 2 | チャットボットの導入(AIによる自動回答) | 488 | 68% |
| 3 | その他 | 112 | 16% |
回答件数:101件
現状で十分満足している。
オンライン画面共有しながらの操作指導。
自動音声やチャットボットは絶対に導入しないでください。ユーザ目線では確実に利便性が下がります。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | WEB個別相談会(無料) | 64 | 6% |
| 2 | J-MOTTOWebセミナー(無料) | 198 | 19% |
| 3 | グループウェア個別Webセミナー(10,000円~) | 6 | 1% |
| 4 | グループウェア出張セミナー(50,000円~) | 1 | 0% |
| 5 | いずれも興味がない | 751 | 73% |
| 6 | その他 | 9 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 詳しい案内を希望 | 22 | 10% |
| 2 | 見積りを希望 | 1 | 0% |
| 3 | 特になし | 200 | 90% |
回答件数:7件
タイミングが合えば。
特に必要性を感じていない。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 閲覧したことがある | 241 | 24% |
| 2 | 閲覧したことは無いが、ページの場所は知っている | 70 | 7% |
| 3 | 閲覧したことが無く、どこにあるかも知らない | 679 | 69% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | desknet's Sync | 55 | 5% |
| 2 | AppSuite | 41 | 4% |
| 3 | Web勤怠 | 109 | 9% |
| 4 | Web給与明細 | 77 | 7% |
| 5 | ファイル共有サービス | 108 | 9% |
| 6 | J-MOTTOワークフロー | 68 | 6% |
| 7 | 企業信用格付 | 29 | 3% |
| 8 | サイバックスUniv. | 33 | 3% |
| 9 | 興味が無い | 640 | 55% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 与信管理サービス | 45 | 29% |
| 2 | 教育事業サービス | 88 | 57% |
| 3 | アウトソースサービス | 21 | 14% |
| 4 | 中国語版グループウェア・中国企業信用調査サービス | 1 | 1% |
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 協力できる | 81 | 8% |
| 2 | 協力できない | 878 | 89% |
| 3 | その他 | 31 | 3% |
回答件数:28件
回答件数:222件
値段が安く心強い味方です!
少し料金が上がってもいいので、もう少し容量が多いといい。
困った時に参照するWebマニュアルの場所をわかり易くしていただきたいです。
いつもお世話になっております。操作感や機能が使いやすいので重宝しております。
操作でエラーが出た時にエラーコードと共に対処法が出るとありがたい。
| 件数 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 希望する | 215 | 22% |
| 2 | 希望しない | 775 | 78% |